Yükleniyor

Pool · 9 Top · 16DE8SE
Tarih
27 Ekim 2026 17:00
Oyuncu
16/16
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | SASami Aydınalp | 100 |
| 2 | NDNaci Dalgıç | 70 |
| 3 | GYGazi Yurtaydın | 50 |
16 onaylı · %100 dolu
| 3 | SYSüleyman Yurdtaş | 50 |
| 5 | SGSeyfi Guler | 30 |
| 5 | ŞTŞahin Tongur | 30 |
| 5 | BABerat Aydoğar | 30 |
| 5 | ÖDÖmer Denizkuşları | 30 |
| 9 | HKHarun Karadeniz | 10 |
| 9 | MÇMehmet Çınar | 10 |
| 9 | HYHakan Yaylacı | 10 |
| 9 | FGFerhat Gül | 10 |
| 13 | USUlaş Sarıkaya | 10 |
| 13 | ODOsman Dogan | 10 |
| 13 | YKYusuf Kılıç | 10 |
| 13 | EAEmirhan Aydiner | 10 |
Yedek listesi boş.
Maçlar Kademeli · 5/5/5/5/6/6/6 üzerinden oynanır.
Açılış: Sırayla Açar.
Oyuncuların handikap seviyeleri uygulanır.
Kayıt herkese açık; kapasite dolarsa yedek listesine yazılırsın.
Maç saatine 10 dakikadan fazla geç kalan oyuncu hükmen mağlup sayılır.
Kurallarla ilgili son söz turnuva yöneticisinindir.