Yükleniyor

Pool · 16DE8SE · 03 Kas 2026
| # | Oyuncu | Maç | Kupa | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞTŞahin Tongur | 254 | 4 | 2430 |
| 2 | GSGörkem Seven | 248 | 4 | 2420 |
| 3 | FGFerhat Gül | 230 | 7 | 2340 |
| 4 | FGFatih Gümüşok | 270 | 5 | 2250 |
| 5 | HKHarun Karadeniz | 222 | 4 | 2110 |
| 6 | SASami Aydınalp | 194 | 7 | 2090 |
| 7 | SESeçkin Eren Dinç | 172 | 3 | 1910 |
| 8 | SYSüleyman Yurdtaş | 213 | 4 | 1770 |
| 9 | KÖKaan Özsöz | 122 | 5 | 1560 |
| 10 | ÇBÇağan Büyükyılmaz | 120 | 4 | 1380 |
4 Kasım Çarşamba
Meram'daki salonun fikstürü, canlı skorları ve sıralaması. Şu an masada maç yok. 1 turnuvanın kaydı açık.